곰사냥(자이언트베어)은 48시간마다 1회, 한 달이면 총 15회 참여합니다. 개인 피해 포인트 구간이 한 단계만 올라가도 제작 망치·강화 부품이 꾸준히 늘어납니다. 아래 표에서 내 점수 구간의 1회·한 달 누적 보상을 확인하세요.
1회 보상 (구간별)
| 개인 피해 포인트 | 제작 망치 | 영웅 장비 상자 | 강화 부품 |
|---|---|---|---|
| 175M ~ 330M | 10 | 2 | 11 |
| 330M ~ 635M | 11 | 2 | 11 |
| 635M ~ 1.2B | 12 | 2 | 12 |
| 1.2B ~ 2.4B | 13 | 3 | 12 |
| 2.4B ~ 4.8B | 14 | 3 | 13 |
| 4.8B ~ 9.6B | 15 | 3 | 13 |
| 9.6B ~ 19.2B | 16 | 3 | 14 |
| 19.2B ~ 38.4B | 17 | 3 | 14 |
| 38.4B 이상 | 18 | 3 | 15 |
한 달 누적 보상 (15회 기준)
| 개인 피해 포인트 | 제작 망치 | 영웅 장비 상자 | 강화 부품 |
|---|---|---|---|
| 175M ~ 330M | 150 | 30 | 165 |
| 330M ~ 635M | 165 | 30 | 165 |
| 635M ~ 1.2B | 180 | 30 | 180 |
| 1.2B ~ 2.4B | 195 | 45 | 180 |
| 2.4B ~ 4.8B | 210 | 45 | 195 |
| 4.8B ~ 9.6B | 225 | 45 | 195 |
| 9.6B ~ 19.2B | 240 | 45 | 210 |
| 19.2B ~ 38.4B | 255 | 45 | 210 |
| 38.4B 이상 | 270 | 45 | 225 |
시작 구간(175M 이상)만 꾸준히 유지해도 한 달에 제작 망치 150 · 영웅 장비 상자 30 · 강화 부품 165 · 연맹 코인 약 900K가 쌓입니다. 무과금은 연맹 내 전투력 1·2·3위 집결에 꼭 탑승하고, 실패 시 남의 집결을 아무거나 타지 말고 한 템포 참았다 재시도하는 편이 점수가 높습니다.
보상 수치 출처: 킹샷데이터(Kingshot Data). '연맹 코인' 구간별 수치는 원자료 표에 일부 빠져 있어 비워 뒀습니다. 확인되면 채워 넣겠습니다. 서버·패치에 따라 달라질 수 있습니다.